日志 - 地方动态

金地公棚训放大庙山160km成绩

发表时间:2008-10-22 17:57:57   浏览数:7606   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色 电子环号
826  王炯 新繁 2008 22-726156 3.268946087 2008-10-22 12:38 80王万成    王炯A组 雨点 0101-C2B55E
555  王炯 新繁 2008 22-726155 3.747879489 2008-10-22 12:20 80王万成    王炯A组 雨点 0101-FD1C23
502  王炯 新繁 2008 22-229264 3.804618384 2008-10-22 12:18 80王万成    王炯A组 0101-FD8763
77  王炯 新繁 2008 22-229263 4.545382806 2008-10-22 11:59 80王万成    王炯A组 0101-CA0DE1
945  王炯 新繁 2008 22-1170082 2.847211809 2008-10-22 12:59 80王万成    王炯A组 石板灰白条 0101-CAAAA7
640  王炯 新繁 CHN 2008 22-217053 3.627349259 2008-10-22 12:24 369王雅军A组 雨点 1000-08F22C
932  王炯 新繁 CHN 2008 22-217052 2.897033336 2008-10-22 12:56 80王万成    王炯A组 1000-09A0E9
837  王炯 新繁 CHN 2008 22-229269 3.223943911 2008-10-22 12:40 374正泰公司B组 雨点 1000-0970AB
461  王炯 新繁 CHN 2008 22-726154 3.840278117 2008-10-22 12:17 374正泰公司B组 1000-09AA5B
402  王炯 新繁 CHN 2008 22-217059 3.933126499 2008-10-22 12:14 雨点 1000-095573
820  王炯 新繁 2008 22-150271 3.300271911 2008-10-22 12:37 80王万成    王炯A组 1000-09340B
990  王炯 新繁 2008 22-229265 2.588956096 2008-10-22 13:15 80王万成    王炯A组 1000-09074E
372 32159鸽舍 内江 2008 22-765860 3.94019487 2008-10-22 12:14 35032159鸽舍A组 3600-C31E25
701 32159鸽舍 内江 2008 22-765861 3.459774432 2008-10-22 12:30 35032159鸽舍A组 雨点 3600-C2F45F
760 白德军 成都 2008 22-190274 3.355764378 2008-10-22 12:34 86方文吉A组 红楞 0101-C78DC2
624 白德军 成都 2008 22-190273 3.632701483 2008-10-22 12:24 86方文吉A组 雨点 0101-C567BB
854 白德坤 新都 2008 22-1139423 3.208799241 2008-10-22 12:41 0101-B6DD89
480 白贵伦 新都 2008 22-1079605 3.816150798 2008-10-22 12:18 雨白条 0101-C76D1F
520 白兰忠 新民 2008 22-1127342 3.782822309 2008-10-22 12:19 0101-C73192
1005 百龙门鸽业 新都 2008 22-1124113 2.507815843 2008-10-22 13:20 23百龙门鸽会E组 雨点 0101-C590E3
928 百龙门鸽业 新都 2008 22-1138448 2.904794408 2008-10-22 12:56 23百龙门鸽会E组 红(绛) 0101-FD8340
386 百龙门鸽业 新都 2008 22-1120055 3.937404479 2008-10-22 12:14 23百龙门鸽会E组 0101-CAB1BF
717 百龙门鸽业 新都 2008 22-1120049 3.450979878 2008-10-22 12:31 23百龙门鸽会E组 3600-C32A61
518 柏林赛鸽 成都 2008 22-045159 3.782969282 2008-10-22 12:19 73柏林赛鸽A组 雨点 0101-C58660
55 柏林赛鸽 成都 2008 22-045101 4.587293633 2008-10-22 11:58 73柏林赛鸽A组 0101-C76D43
1034 柏林赛鸽 成都 2008 22-045110 2.184616896 2008-10-22 13:47 73柏林赛鸽A组 雨点 0101-FD3715
735 柏林赛鸽 成都 2008 22-045107 3.399265331 2008-10-22 12:33 73柏林赛鸽A组 灰白条 3600-C2EC00
544 柏林赛鸽 成都 2008 22-045108 3.771496912 2008-10-22 12:19 73柏林赛鸽A组 3600-4AA30B
6 必胜鸽舍 成都 2008 22-780235 4.822000164 2008-10-22 11:53 0101-F91584
833 搏冠赛鸽 成都 2008 22-049512 3.234888366 2008-10-22 12:40 76搏冠赛鸽A组 雨点 0101-C5A435
74 搏冠赛鸽 成都 2008 22-1111209 4.546892068 2008-10-22 11:59 76搏冠赛鸽A组 灰白条 0101-CA0A0D
460 搏冠赛鸽 成都 2008 22-1111214 3.84126263 2008-10-22 12:17 76搏冠赛鸽A组 雨点 0101-C78D78
901 搏冠赛鸽 成都 2008 22-049523 3.079419998 2008-10-22 12:47 76搏冠赛鸽A组 0101-C57D37
675 搏冠赛鸽 成都 2008 22-048237 3.565614341 2008-10-22 12:26 76搏冠赛鸽A组 红楞 3600-C3206E
105 搏冠赛鸽 成都 2008 22-002874 4.402575635 2008-10-22 12:02 76搏冠赛鸽A组 雨点 3600-C2C6E3
507 彩龙鸽舍 南充 2008 22-921016 3.794972189 2008-10-22 12:19 雨点 0101-C73257
741 曹志根 新繁 2008 22-1195783 3.359270685 2008-10-22 12:34 0101-CAB24B
136 超翔鸽舍 内江 2008 22-1560286 4.223892224 2008-10-22 12:07 277超翔鸽舍A组 0101-CA08D6
354 超翔鸽舍 内江 2008 22-1560287 3.94347058 2008-10-22 12:14 277超翔鸽舍A组 0101-CAAC1D
30 超翔鸽舍 内江 2008 22-760951 4.609066587 2008-10-22 11:57 277超翔鸽舍A组 3600-C2C5FE
718 超翔鸽舍 内江 2008 22-760952 3.450003821 2008-10-22 12:31 277超翔鸽舍A组 红楞 3600-4A1BA1
1042 超翔鸽舍 内江 2008 22-760957 2.04784104 2008-10-22 14:01 277超翔鸽舍A组 3600-C30797
436 朝霞鸽舍 金堂 2008 22-1061867 3.850757259 2008-10-22 12:17 0101-FD5006
991 朝霞鸽舍 金堂 2008 22-1061869 2.587958916 2008-10-22 13:15 雨点 0101-CA14BB
72 陈昌巨 大丰 2008 22-481951 4.548516512 2008-10-22 11:59 0101-C59ECB
597 陈礼贵 彭州 2008 22-1209477 3.691134101 2008-10-22 12:22 0101-F90D65
678 陈礼贵 彭州 2008 22-1209478 3.552772435 2008-10-22 12:27 灰白条 0101-C7475D
759 陈秋池 南部 2008 22-949982 3.355844228 2008-10-22 12:34 雨点 0101-C77BDD
206 陈仁平 成都 2008 32-002868 4.131684767 2008-10-22 12:09 133金轮鸽业A组 雨点 3600-C3327F
811 陈荣华 成都 2008 22-257538 3.321115851 2008-10-22 12:36 0101-FD7FFF
200 陈荣华 成都 2008 22-164809 4.13363548 2008-10-22 12:09 0101-C73C94
844 陈伟强 成都 2008 22-1089686 3.211382567 2008-10-22 12:41 0101-C74070
845 陈修俊 新繁 2008 22-1081483 3.210923147 2008-10-22 12:41 0101-C57582
997 陈裕平 成都 2008 22-238202 2.558878762 2008-10-22 13:17 红楞 0101-CBB439
914 程其乐 成都 2008 22-1482510 3.02546767 2008-10-22 12:49 0101-F92C0E
433 程其乐 成都 2008 22-1482509 3.851152939 2008-10-22 12:17 0101-C59F26
931 崇宁鸽业 郫县 2008 22-1083922 2.897160645 2008-10-22 12:56 216崇宁鸽业A组 白花 0101-CA0C17
992 川甜鸽舍 内江 2008 22-775424 2.583085229 2008-10-22 13:15 277超翔鸽舍A组 0101-F91EE3
406 大雅堂鸽舍 丹棱 2008 22-1226003 3.931723099 2008-10-22 12:15 0101-F9225C
324 大雅堂鸽舍 丹棱 2008 22-1226046 3.949859308 2008-10-22 12:14 红楞 0101-CA0AF1
632 大雅堂鸽舍 丹棱 2008 22-1226089 3.629711577 2008-10-22 12:24 0101-FD8007
28 代富元 彭州 2008 22-056142 4.609455618 2008-10-22 11:57 0101-C7B88D
138 代洪平 郫县 2008 22-1168504 4.223195903 2008-10-22 12:07 127代洪平A组 0101-C75D23
579 代洪平 郫县 2008 22-1168501 3.71147765 2008-10-22 12:21 127代洪平A组 0101-FD5005
1032 代洪平 郫县 2008 22-1082103 2.216179389 2008-10-22 13:44 127代洪平A组 雨白条 0101-C7B67B
313 代洪平 郫县 2008 22-1168505 3.951783047 2008-10-22 12:14 127代洪平A组 雨点 0101-C55D79
496 代洪平 郫县 2008 22-1165114 3.809163684 2008-10-22 12:18 127代洪平A组 3600-C2CAA3
1087 邓起兴 郫县 2008 22-165297 1.380073922 2008-10-22 15:49 0101-CA0F12
1096 邓起兴 郫县 2008 22-165298 1.281107476 2008-10-22 16:14 0101-CB6FF1
642 邓起兴 郫县 2008 22-165294 3.626855433 2008-10-22 12:24 雨点 0101-FD1F69
286 邓起兴 郫县 2008 22-165295 3.965211645 2008-10-22 12:14 雨点 0101-CACE0E
226 邓永清 什邡 2008 22-1357281 4.12501323 2008-10-22 12:09 151邓永清A组 雨点 0101-FD8987
870 邓永清 什邡 2008 22-1355786 3.16670625 2008-10-22 12:43 151邓永清A组 雨点 0101-C55CF9
178 邓永清 什邡 2008 22-1355787 4.177938651 2008-10-22 12:08 151邓永清A组 雨点 0101-F8FEA1
788 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897353 3.345125635 2008-10-22 12:35 205东湖鸽舍C组 0101-FD3587
956 东湖鸽舍 新繁 2008 22-700987 2.802820071 2008-10-22 13:01 205东湖鸽舍B组 红(绛) 0101-F8FA10
141 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1167384 4.222436602 2008-10-22 12:07 205东湖鸽舍A组 雨点 0101-F901DD
283 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897358 3.966931796 2008-10-22 12:14 205东湖鸽舍C组 0101-FD3CDC
559 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1167306 3.738173211 2008-10-22 12:21 205东湖鸽舍A组 0101-CA244C
330 东湖鸽舍 新繁 2008 22-160189 3.948471865 2008-10-22 12:14 205东湖鸽舍A组 雨点 0101-C59FB2
580 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897374 3.710859486 2008-10-22 12:21 205东湖鸽舍C组 灰白条 0101-C58E06
79 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1169843 4.514044767 2008-10-22 12:00 1000-098CEA
253 东湖鸽舍 新繁 2008 22-655408 4.067580713 2008-10-22 12:11 205东湖鸽舍A组 雨点 0101-C7B69C
67 东湖鸽舍 新繁 2008 22-655406 4.559392081 2008-10-22 11:59 205东湖鸽舍A组 雨点 0101-C70EB2
377 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1168758 3.939449396 2008-10-22 12:14 雨点 0101-CA08C8
636 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1131263 3.628304114 2008-10-22 12:24 205东湖鸽舍B组 0101-CAAEDE
20 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897127 4.612582674 2008-10-22 11:57 205东湖鸽舍C组 0101-C75796
651 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1167310 3.623359705 2008-10-22 12:24 205东湖鸽舍A组 0101-C771B9
786 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897372 3.349756035 2008-10-22 12:35 205东湖鸽舍C组 0101-C56C89
913 东湖鸽舍 新繁 2008 22-702098 3.031895071 2008-10-22 12:49 205东湖鸽舍B组 雨点 0101-F8E6DB
458 东湖鸽舍 新繁 2008 22-897380 3.84192177 2008-10-22 12:17 205东湖鸽舍C组 0101-C7406D
465 东湖鸽舍 新繁 2008 22-700067 3.837618791 2008-10-22 12:17 205东湖鸽舍C组 雨点 0101-FAE41B
751 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1168694 3.357422265 2008-10-22 12:34 0101-C56101
118 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1131253 4.378278108 2008-10-22 12:03 205东湖鸽舍B组 0101-C73F71
109 东湖鸽舍 新繁 2008 22-1131753 4.398522894 2008-10-22 12:02 205东湖鸽舍B组 雨点 3600-C2D5C4
569 东湖鸽舍 新繁 CHN 2008 22-193115 3.717085756 2008-10-22 12:21 红(绛) 1000-09408F
575 东经580 新繁 2008 22-1126420 3.712864737 2008-10-22 12:21 150东经580A组 0101-C55C47
303 东经580 新繁 2008 22-217008 3.953740085 2008-10-22 12:14 150东经580A组 0101-C7B690
408 东经580 新繁 2008 22-217032 3.930153022 2008-10-22 12:15 150东经580A组 0101-C7A69C
1033 东经580 新繁 2008 22-217012 2.208288767 2008-10-22 13:45 150东经580A组 0101-CAE3E5
133 段辉如 内江 2008 22-767582 4.224806656 2008-10-22 12:06 198卢家军B组 雨点 0101-C75D68
414 樊建华 石棉 2008 22-1493208 3.919304725 2008-10-22 12:15 雨点 0101-F8E37B
210 繁江鸽舍 新繁 2008 22-1170129 4.130864457 2008-10-22 12:09 216崇宁鸽业A组 0101-F8F973
631 繁江鸽舍 新繁 2008 22-224333 3.629804997 2008-10-22 12:24 87繁江鸽舍A组 雨点 0101-C75B04
1103 繁江鸽舍 新繁 2008 22-1167604 1.182149287 2008-10-22 16:44 87繁江鸽舍A组 0101-C7A1A6
472 繁江鸽舍 新繁 2008 22-1129103 3.827588407 2008-10-22 12:18 87繁江鸽舍A组 0101-CA0E29
1051 繁江鸽舍 新繁 2008 22-220462 1.946149835 2008-10-22 14:13 216崇宁鸽业A组 雨点 0101-C79F2C
888 繁江鸽舍 新繁 2008 22-1162584 3.14328232 2008-10-22 12:44 87繁江鸽舍A组 3600-C316B2
652 繁清鸽舍 新繁 2008 22-1127825 3.622934606 2008-10-22 12:24 0101-C59F04
1040 方宝 内江 2008 22-761181 2.057565509 2008-10-22 14:00 100叶瑞强A组 雨点 0101-CA3B6C
247 方宝 内江 2008 22-761183 4.103579383 2008-10-22 12:10 100叶瑞强A组 雨点 0101-C78DA9
574 方宝 内江 2008 32-156209 3.71312575 2008-10-22 12:21 89国源鸽舍A组 0101-C76BE5
896 方文吉 成都 2008 22-881771 3.108690665 2008-10-22 12:45 86方文吉A组 0101-CACDCC
769 方文吉 成都 2008 32-749999 3.35399711 2008-10-22 12:35 86方文吉A组 0101-F8F83B
125 方文吉 成都 2008 22-884782 4.265495277 2008-10-22 12:05 86方文吉A组 红(绛) 0101-FD1FAD
686 方文吉 成都 2008 22-884790 3.499856667 2008-10-22 12:29 86方文吉A组 雨点 0101-CAD023
1046 翡翠联合鸽舍 重庆 2008 31-340759 2.019514146 2008-10-22 14:04 雨白条 0101-CAADBA
676 丰收王子 阆中 2008 22-1318533 3.562465674 2008-10-22 12:27 0101-C54A8F
538 丰收王子 阆中 2008 22-1318532 3.776581002 2008-10-22 12:19 0101-CA051F
130 丰收王子 阆中 2008 22-1318537 4.23013087 2008-10-22 12:06 雨点 0101-C5647B
941 丰收王子 阆中 2008 22-1318564 2.851377869 2008-10-22 12:58 雨点 3600-C2BC77
937 丰收王子 阆中 2008 22-1318567 2.873567444 2008-10-22 12:57 3600-C305F6
78 冯波 成都 2008 22-1138161 4.542209679 2008-10-22 11:59 0101-CA4121
918 冯泽华 新繁 2008 22-1208452 2.969193317 2008-10-22 12:52 雨点 0101-CAAB49
155 冯泽华 新繁 2008 22-440020 4.218202562 2008-10-22 12:07 158冯泽华A组 灰白条 0101-FD7F31
885 冯泽华 新繁 2008 22-440011 3.149097328 2008-10-22 12:43 158冯泽华A组 雨白条 0101-CB487C
153 冯泽华 新繁 2008 22-440003 4.218438647 2008-10-22 12:07 158冯泽华A组 0101-F90DF3
188 冯泽华 新繁 2008 32-104903 4.13790475 2008-10-22 12:09 0101-CA101C
536 冯泽华 新繁 2008 22-440010 3.777626482 2008-10-22 12:19 0101-C56BC1
488 冯泽华 新繁 2008 22-440008 3.813149009 2008-10-22 12:18 158冯泽华A组 0101-C76D80
13 冯泽华 新繁 2008 22-440007 4.614207712 2008-10-22 11:57 158冯泽华A组 雨点 0101-C58E0B
291 冯泽华 新繁 2008 22-440034 3.958653485 2008-10-22 12:14 158冯泽华A组 3600-C2B894
790 凤林鸽舍 犀浦 2008 22-898901 3.344321761 2008-10-22 12:35 0101-C7A6FE
202 凤林鸽舍 犀浦 2008 22-1483822 4.132555337 2008-10-22 12:09 0101-C748F7
517 凤林鸽舍 犀浦 2008 22-1484454 3.783128822 2008-10-22 12:19 雨点 0101-C57886
484 凤林鸽舍 犀浦 2008 22-1484457 3.814058514 2008-10-22 12:18 雨白条 0101-CAADE0
217 父子鸽舍 广元 2008 22-334892 4.129236656 2008-10-22 12:09 127代洪平A组 0101-C58CD1
498 富乐鸽业 什邡 2008 22-1351503 3.807520382 2008-10-22 12:18 35富乐鸽业C组 红楞 0101-C75B03
920 富乐鸽业 什邡 2008 22-1352593 2.954072274 2008-10-22 12:53 35富乐鸽业A组 雨点 0101-CAB5E2
625 富乐鸽业 什邡 2008 22-1356591 3.631264711 2008-10-22 12:24 35富乐鸽业B组 雨点 0101-C787C7
196 富乐鸽业 什邡 2008 22-097930 4.134283836 2008-10-22 12:09 35富乐鸽业B组 红楞 0101-FD27F6
424 富乐鸽业 什邡 2008 22-095124 3.854060695 2008-10-22 12:17 35富乐鸽业B组 0101-CAB2E6
683 富乐鸽业 什邡 2008 32-100001 3.53460561 2008-10-22 12:28 35富乐鸽业C组 0101-CA24A8
996 富乐鸽业 什邡 2008 32-100687 2.560485145 2008-10-22 13:17 35富乐鸽业C组 0101-C7AB5E
601 富乐鸽业 什邡 2008 22-091797 3.668586641 2008-10-22 12:23 35富乐鸽业A组 雨点 0101-CAD065
765 富乐鸽业 什邡 2008 22-095107 3.355154921 2008-10-22 12:34 35富乐鸽业B组 0101-C7AC92
526 富乐鸽业 什邡 2008 22-091709 3.781730042 2008-10-22 12:19 35富乐鸽业A组 雨点 0101-C55529
789 富乐鸽业 什邡 2008 22-091601 3.344352829 2008-10-22 12:35 35富乐鸽业A组 0101-CB46A3
703 富乐鸽业 什邡 2008 22-091795 3.458774155 2008-10-22 12:30 35富乐鸽业A组 雨白条 3600-C33572
817 富乐鸽业 什邡 2008 22-091796 3.308025807 2008-10-22 12:36 35富乐鸽业A组 雨点 3600-C316FF
140 富乐鸽业 什邡 2008 22-197561 4.222905186 2008-10-22 12:07 35富乐鸽业C组 雨点 3600-4A63F1
166 富乐鸽业 什邡 2008 32-100678 4.211331252 2008-10-22 12:07 35富乐鸽业B组 1000-0963AF
187 富乐鸽业 什邡 2008-32-100679 4.138546308 2008-10-22 12:09 35富乐鸽业B组 1000-095CB2
1026 富林鸽舍 青白江 2008 22-1206121 2.286556892 2008-10-22 13:38 141富林鸽舍A组 0101-CAB01B
250 富林鸽舍 青白江 2008 22-1206118 4.085157619 2008-10-22 12:10 141富林鸽舍A组 0101-F8E65A
599 富林鸽舍 青白江 2008 22-1206135 3.687705774 2008-10-22 12:22 141富林鸽舍A组 3600-C2EDE6
1099 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-656199 1.246300104 2008-10-22 16:24 33广汉联队杜宇王鸽舍A组 0101-F8EC75
142 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-744403 4.222407278 2008-10-22 12:07 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 石板灰 0101-C59B0E
953 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-1162385 2.807213965 2008-10-22 13:01 33广汉联队杜宇王鸽舍A组 0101-C76C02
964 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-705560 2.762058921 2008-10-22 13:04 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 雨白条 0101-CAAA87
1017 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-745198 2.381207469 2008-10-22 13:30 33广汉联队杜宇王鸽舍A组 0101-F8FA0E
232 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 32-170008 4.122273627 2008-10-22 12:09 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 深灰 0101-FD354E
855 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 32-170015 3.206109607 2008-10-22 12:41 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 红楞 0101-CAB8BA
281 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-650742 3.972260382 2008-10-22 12:13 33广汉联队杜宇王鸽舍A组 0101-C75D01
588 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-1465009 3.704642 2008-10-22 12:22 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 雨点 0101-C56245
3 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-1465002 4.837655632 2008-10-22 11:53 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 0101-C59F94
144 广汉联队杜宇王鸽舍 广汉 2008 22-655186 4.220912306 2008-10-22 12:07 33广汉联队杜宇王鸽舍A组 红楞 0101-C730A3
957 广汉联队冯涛 广汉 2008 22-088095 2.800669704 2008-10-22 13:01 136广汉联队冯涛B组 雨点 0101-CA0B34
108 广汉联队冯涛 广汉 2008 22-088088 4.399513095 2008-10-22 12:02 136广汉联队冯涛B组 0101-FD87DE
346 广汉联队冯涛 广汉 2008 22-805005 3.945312432 2008-10-22 12:14 136广汉联队冯涛B组 0101-CB4C1E
813 广汉联队冯涛 广汉 2008 22-805006 3.319512143 2008-10-22 12:36 136广汉联队冯涛B组 0101-C747DB
770 广汉联队冯涛 广汉 2008 22-805007 3.353869656 2008-10-22 12:35 136广汉联队冯涛B组 雨点 3600-C2A80B
152 广汉联队李元清 广汉 2008 22-744293 4.218797054 2008-10-22 12:07 0101-CABA30
767 广汉联队罗财全 广汉 2008 32-169426 3.354268908 2008-10-22 12:34 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 雨点 0101-F8F929
535 广汉联队罗财全 广汉 2008 32-169427 3.777986408 2008-10-22 12:19 33广汉联队杜宇王鸽舍C组 0101-CAB70C
381 广汉联队罗财全 广汉 2008 22-1364345 3.938116302 2008-10-22 12:14 136广汉联队冯涛B组 雨点 0101-CACE10
880 广汉联队罗财全 广汉 2008 22-1364346 3.150713626 2008-10-22 12:43 136广汉联队冯涛B组 雨点 0101-CACC78
727 郭家明 郫县 2008 22-161403 3.417462961 2008-10-22 12:32 雨点 0101-F8F731
487 郭家明 郫县 2008 22-161402 3.813255831 2008-10-22 12:18 雨白条 0101-FD3907
824 国良鸽舍 内江 2008 22-752441 3.278583623 2008-10-22 12:38 17张太明A组 0101-F8F977
615 国源鸽舍 内江 2008 22-752805 3.645901905 2008-10-22 12:24 89国源鸽舍A组 灰白条 0101-C55C62
671 国源鸽舍 内江 2008 22-752806 3.575034966 2008-10-22 12:26 89国源鸽舍A组 0101-FD42BB
71 国源鸽舍 内江 2008 22-752809 4.549892414 2008-10-22 11:59 89国源鸽舍A组 0101-C59E6D
654 国源鸽舍 内江 2008 22-752858 3.621592315 2008-10-22 12:24 89国源鸽舍A组 雨点 0101-CAEBA0
403 国源鸽舍 内江 2008 22-752857 3.933024164 2008-10-22 12:14 89国源鸽舍A组 雨点 0101-F92C05
698 国源鸽舍 内江 2008 22-752826 3.461610724 2008-10-22 12:30 89国源鸽舍A组 灰白条 0101-C7608C
435 何先富 邛崃 2008 22-1150551 3.850809289 2008-10-22 12:17 182何先富A组 0101-FD1F6A
47 何先富 邛崃 2008 22-1150527 4.59377805 2008-10-22 11:58 182何先富A组 0101-C55D3B
380 何先富 邛崃 2008 22-1157735 3.93896618 2008-10-22 12:14 0101-FAE488
1014 何先富 邛崃 2008 22-1157455 2.399851167 2008-10-22 13:29 182何先富A组 雨白条 0101-C7A639
607 何先富 邛崃 2008 22-1156754 3.656408276 2008-10-22 12:23 0101-F8F8CF
660 何先富 邛崃 2008 22-1157460 3.618655598 2008-10-22 12:25 182何先富A组 雨点 0101-C76953
491 何先富 邛崃 2008 22-1157461 3.811869208 2008-10-22 12:18 182何先富A组 0101-C7601F
233 何先富 邛崃 2008 22-1156760 4.122196613 2008-10-22 12:09 灰白条 0101-CA148A
297 贺代明 内江 2008 22-1559789 3.956106879 2008-10-22 12:14 203贺代明A组 0101-C55C67
164 贺代明 内江 2008 22-1559784 4.213549333 2008-10-22 12:07 203贺代明A组 红(绛) 0101-FD7F2C
43 贺代明 内江 2008 22-763340 4.596584214 2008-10-22 11:58 203贺代明A组 灰白条 0101-CB4644
825 贺代明 内江 2008 22-1559788 3.275744014 2008-10-22 12:38 203贺代明A组 雨点 0101-C75F0D
846 贺代明 内江 2008 22-766726 3.210424681 2008-10-22 12:41 203贺代明A组 0101-FD80DF
720 贺代明 内江 2008 22-766750 3.447593243 2008-10-22 12:31 203贺代明A组 0101-C73E93
355 贺代明 内江 2008 22-766860 3.943306324 2008-10-22 12:14 203贺代明A组 0101-CAD0AD
1102 红楼鸽舍 成都 2008 22-1110901 1.18551637 2008-10-22 16:43 1000-09A981
746 红楼鸽舍 成都 2008 22-049831 3.358194941 2008-10-22 12:34 雨点 3600-C2D31A
533 红耀鸽舍 成都 2008 22-050605 3.778229005 2008-10-22 12:19 30红耀鸽舍A组 雨白条 0101-CAB370
796 红耀鸽舍 成都 2008 22-1486806 3.33966152 2008-10-22 12:35 30红耀鸽舍A组 0101-CAB450
495 红耀鸽舍 成都 2008 22-050604 3.809265509 2008-10-22 12:18 30红耀鸽舍A组 红(绛) 0101-CA14F5
1108 红耀鸽舍 成都 2008 22-1486801 1.140429514 2008-10-22 16:58 30红耀鸽舍A组 0101-CACCF0
830 红耀鸽舍 成都 2008 22-1486802 3.24293917 2008-10-22 12:39 30红耀鸽舍A组 0101-CA0B23
706 红耀鸽舍 成都 2008 22-653601 3.457656909 2008-10-22 12:30 43彭启亮B组 红(绛) 0101-C59788
1083 洪雅仕光鸽舍 洪雅 2008 22-1220110 1.404000684 2008-10-22 15:43 雨点 0101-F8F888
32 洪雅仕光鸽舍 洪雅 2008 22-1220104 4.607127071 2008-10-22 11:58 雨点 0101-C55D59
679 胡本章 利济 CHN 2008 22-225371 3.551260814 2008-10-22 12:27 雨点 1000-0968CE
1018 胡波 江油 2008 22-617212 2.36281489 2008-10-22 13:32 灰花 0101-F8E7AF
791 胡明谦 内江 2008 22-751112 3.342935312 2008-10-22 12:35 188胡明谦A组 0101-B6DDAC
395 胡明谦 内江 2008 22-1168230 3.935001711 2008-10-22 12:14 188胡明谦A组 灰白条 0101-CB516C
162 胡明谦 内江 2008 22-751125 4.215191699 2008-10-22 12:07 188胡明谦A组 雨点 0101-CAAB20
98 胡启胜 成都 2008 22-239628 4.407702137 2008-10-22 12:02 0101-CA1497
276 胡启胜 成都 2008 22-239630 3.99568186 2008-10-22 12:13 红(绛) 0101-C73124
959 胡启胜 成都 2008 22-239655 2.775815746 2008-10-22 13:03 0101-C7448D
230 胡文质 成都 2008 22-040826 4.122423937 2008-10-22 12:09 0101-CA08C1
302 胡文质 成都 2008 22-040870 3.954688749 2008-10-22 12:14 3600-49DABA
238 胡文质 成都 2008 22-040863 4.117013468 2008-10-22 12:09 3600-C2B061
161 胡文质 成都 2008 22-040875 4.215604114 2008-10-22 12:07 麒麟花 3600-C2C08F
838 胡晓梦 新繁 2008 22-223971 3.223799559 2008-10-22 12:40 0101-F92D90
486 胡晓梦 新繁 2008 22-223972 3.813591747 2008-10-22 12:18 0101-CA0723
228 胡晓梦 新繁 2008 22-223965 4.123258918 2008-10-22 12:09 0101-F8F1D3
457 胡晓梦 新繁 CHN 2008 22-1171116 3.842199626 2008-10-22 12:17 红(绛) 1000-08EA2A
450 黄仁俊 新繁 2008 32-103131 3.847349653 2008-10-22 12:17 0101-C584D2
274 黄仁俊 新繁 2008 32-103132 4.040134364 2008-10-22 12:11 0101-C56251
775 黄绍成 彭州 2008 22-1164697 3.352796546 2008-10-22 12:35 145黄绍成A组 0101-FD3604
700 黄绍成 彭州 2008 22-190499 3.461109764 2008-10-22 12:30 145黄绍成A组 雨白条 0101-B6DD0D
925 黄绍成 彭州 2008 22-190500 2.907919393 2008-10-22 12:55 145黄绍成A组 0101-CA0AFC
952 黄绍成 彭州 2008 22-190497 2.819057613 2008-10-22 13:00 145黄绍成A组 0101-C75408
23 黄绍成 彭州 2008 22-190498 4.611307715 2008-10-22 11:57 145黄绍成A组 0101-CAB9DA
568 黄绍成 彭州 2008 22-655090 3.718436609 2008-10-22 12:21 150东经580A组 雨点 0101-C75D26
143 黄绍成 彭州 2008 22-657431 4.221978546 2008-10-22 12:07 145黄绍成A组 0101-CACCA0
962 黄绍成 彭州 2008 22-190487 2.764545871 2008-10-22 13:03 145黄绍成A组 0101-FD2661
661 黄绍成 彭州 2008 22-190486 3.616836373 2008-10-22 12:25 145黄绍成A组 灰白条 0101-F8FCA4
772 黄药师 新都 2008 22-1123144 3.353560928 2008-10-22 12:35 146黄药师A组 红楞 0101-FD80BF
556 黄药师 新都 2008 22-1123010 3.746060886 2008-10-22 12:20 146黄药师A组 0101-FD7208
545 黄药师 新都 2008 22-1123014 3.77004386 2008-10-22 12:20 146黄药师A组 红楞 0101-FD3716
586 黄药师 新都 2008 22-1123015 3.707240216 2008-10-22 12:22 146黄药师A组 0101-CA0DBC
572 黄云基 利济 2008 22-1139864 3.715112265 2008-10-22 12:21 106黄云基A组 雨点 0101-FD216F
